Lugar de origem:
China
Marca:
Hoan
Certificação:
ISO9001:2015
Número do modelo:
JGX-0648A-36A
Os isoladores de vibração da série JGX-0648A da Xi'an Hoan Microwave Co., Ltd. surgiram como a escolha principal para a proteção contra vibrações de equipamentos de alta precisão,graças à sua qualidade de nível militarAtravés de uma estrutura especialmente concebida de corda de arame helicoidal, estes isoladores conseguem isolamento de vibração multidireccional.reduzir eficazmente o impacto das vibrações e choques durante o transporte e a operação dos equipamentos.
A sua principal vantagem reside nas suas características de amortecimento elevadas, que dissipam rapidamente a energia das vibrações para evitar a ressonância e garantir a estabilidade do equipamento.A série JGX-0648A também apresenta uma ampla gama de carga, satisfazendo de forma flexível as necessidades de isolamento das vibrações dos equipamentos com diferentes pesos.Os produtos mantêm um desempenho excepcional mesmo em condições extremas.
Seja para sistemas de radar, equipamentos eletrónicos de contramedida ou instrumentos de laboratório de precisão, a série JGX-0648A fornece um apoio de isolamento de vibração confiável,mostrando a proeza técnica da Xi'an Hoan Microondas no campo de isolamento de vibração de ponta.
| Modelo | "H" ± 3.30 | "W" | Peso unitário | Opções de montagem | Através do buraco ((mm) | Fio ((mm) | Csinc ((°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JGX-0648D-79A | 48 | 56 | 0.456 | A, B, C, D, E, S | ¥6,9±0.13 | M6×1.0 | 90 |
| JGX-0648D-68A | 54 | 64 | 0.492 | ||||
| JGX-0648D-56A | 59 | 71 | 0.516 | ||||
| JGX-0648D-45A | 64 | 80 | 0.564 | ||||
| JGX-0648D-39A | 64 | 89 | 0.832 | ||||
| JGX-0648D-36A | 67 | 95 | 0.864 | ||||
| JGX-0648D-33A | 67 | 100 | 0.684 | ||||
| JGX-0648D-30A | 83 | 108 | 0.708 |
| Número da curva | Modelo | Carga estática máxima ((N) | Deformação máxima ((mm) | Rigidez por vibração (KN/m) | Rigidez de impacto ((KN/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JGX-0648D-79A | 79 | 17.8 | 382 | 182 |
| 2 | JGX-0648D-68A | 68 | 23.9 | 266 | 116 |
| 3 | JGX-0648D-56A | 56 | 29.0 | 196 | 79 |
| 4 | JGX-0648D-45A | 45 | 32.0 | 151 | 60 |
| 5 | JGX-0648D-39A | 39 | 32.0 | 127 | 51 |
| 6 | JGX-0648D-36A | 36 | 35.6 | 109 | 42 |
| 7 | JGX-0648D-33A | 33 | 35.6 | 100 | 39 |
| 8 | JGX-0648D-30A | 30 | 50.8 | 74 | 25 |
| Número da curva | Modelo | Carga estática máxima ((N) | Deformação máxima ((mm) | Rigidez por vibração ((KN/m) | Rigidez de impacto ((KN/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JGX-0648D-79A | 56.7 | 25.9 | 215 | 89 |
| 2 | JGX-0648D-68A | 47.7 | 34.0 | 151 | 58 |
| 3 | JGX-0648D-56A | 39.8 | 39.6 | 109 | 40 |
| 4 | JGX-0648D-45A | 32.8 | 45.7 | 86 | 30 |
| 5 | JGX-0648D-39A | 27.9 | 45.7 | 72 | 25 |
| 6 | JGX-0648D-36A | 25.3 | 50.8 | 61 | 21 |
| 7 | JGX-0648D-33A | 23.4 | 50.8 | 56 | 19 |
| 8 | JGX-0648D-30A | 21.3 | 71.6 | 41 | 12 |
| Número da curva | Modelo | Carga estática máxima ((N) | Carga estática máxima ((N) | Rigidez por vibração ((KN/m) | Rigidez de impacto ((KN/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JGX-0648D-79A | 43.2 | 18.8 | 110 | 110 |
| 2 | JGX-0648D-68A | 36.3 | 24.9 | 72 | 72 |
| 3 | JGX-0648D-56A | 31.7 | 30.0 | 49 | 49 |
| 4 | JGX-0648D-45A | 25.0 | 34.0 | 37 | 37 |
| 5 | JGX-0648D-39A | 22.7 | 34.0 | 32 | 32 |
| 6 | JGX-0648D-36A | 20.4 | 38.1 | 25 | 25 |
| 7 | JGX-0648D-33A | 18.2 | 38.1 | 23 | 23 |
| 8 | JGX-0648D-30A | 15.9 | 52.8 | 16 | 16 |
Envie a sua consulta directamente para nós