Lugar de origem:
China
Marca:
Hoan
Certificação:
ISO9001:2015
Número do modelo:
GR3-30A-A
Documento:
Atributo | Valor |
---|---|
Diâmetro | 2,4 mm |
Tipo de Instalação | Vertical |
Rigidez Axial | 50N/mm |
Cor | Preto |
Formato do Desenho | DWG e PDF |
Frequência de Ressonância | 40 Hz |
Tipo de Amortecedor | Helicoidal |
Largura Total | 22 mm |
Relação de Compressão | 1.2:1 |
Condição | Novo |
Taxa de Amortecimento | 0.5 |
Frequência de Isolamento | 5-50 Hz |
Isolamento de Vibração | Até 90% |
Nº | Modelo | Carga Estática Máxima (N) | Deflexão Máxima (mm) | Kv(Vibração) (KN/m) | Ks(Choque) (KN/m) |
---|---|---|---|---|---|
1 | GR3-30A-A | 30 | 7.1 | 24 | 12 |
2 | GR3-22A-A | 22 | 10.4 | 12 | 6.1 |
3 | GR3-18A-A | 18 | 14.2 | 8.4 | 3.5 |
4 | GR3-11A-A | 11 | 19.3 | 5.8 | 1.9 |
Envie a sua consulta directamente para nós