Lugar de origem:
Shaanxi, China
Marca:
Hoan
Certificação:
ISO9001:2015
Número do modelo:
GR3-30D-A
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Cores | De prata |
| Absorção de choque | Até 90% |
| Aplicação | Indústria, aeroespacial, automóvel |
| Relação de compressão | 1.2:1 |
| Orientação de montagem | Vertical |
| Relatório de ensaio da máquina | Fornecido |
| Peso | 0.5 kg |
| Intervalo de temperatura | -40°F a 200°F |
| Temperatura de funcionamento | -55°C a +120°C |
| Materiais | Aço inoxidável |
| Estrutura | Espectroscópicos |
| Instalação | Montado na parede |
O GR3-30D-A representa o pináculo da série GR3, projetado para aplicações exigentes de medição de ângulo de alta precisão nos setores de automação industrial, pesquisa científica e aeroespacial.
| - Não, não. | Modelo | Máximo estático (N) | Deformação máxima (mm) | Kv ((Vibração) (KNm) | Ks (choque) (KNm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GR3-30D-A | 30 | 7.1 | 24 | 12 |
| 2 | GR3-22D-A | 22 | 10.4 | 12 | 6.1 |
| 3 | GR3-18D A | 18 | 14.2 | 8.4 | 3.5 |
| 4 | GR3-11D-A | 11 | 19.3 | 5.8 | 1.9 |
| - Não, não. | Modelo | Máximo estático (N) | Deformação máxima (mm) | Kv ((Vibração) (KNm) | Ks (choque) (KNm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GR3-30D-A | 12 | 9.4 | 14 | 5.3 |
| 2 | GR3-22D-A | 10 | 13.2 | 8.8 | 3.2 |
| 3 | GR3-18D A | 6.7 | 17.3 | 5.8 | 1.8 |
| 4 | GR3-11D-A | 4.4 | 22.9 | 3.5 | 0.9 |
| - Não, não. | Modelo | Máximo estático (N) | Deformação máxima (mm) | Kv ((Vibração) (KNm) | Ks (choque) (KNm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GR3-30D-A | 12 | 8.4 | 6.1 | 6.1 |
| 2 | GR3-22D-A | 8.5 | 11.9 | 3.5 | 3.5 |
| 3 | GR3-18D A | 6.2 | 15.5 | 1.8 | 1.8 |
| 4 | GR3-11D-A | 4.4 | 20.6 | 1.1 | 1.1 |
Material de montagem da tala:Aço inoxidável ou alumínio
O sensor de ângulo GR3-30D-A de alta precisão oferece desempenho confiável em ambientes desafiadores, desde ambientes industriais até aplicações aeroespaciais,assegurar medições precisas onde a precisão é mais importante.
Envie a sua consulta directamente para nós